Die aktuellen positiven Funde belaufen sich in Sachsen auf 2.165 und in Brandenburg auf 3.092 Stück: https://www.jagdverband.de/afrikanische-schweinepest.
Anbei die Tabellen mit den ASP Nachweisen in den einzelnen Landkreisen.
Sachsen:
Landkreis | ASP Nachweise |
Bautzen | 629 |
Görlitz | 1.430 |
Meißen | 106 |
Gesamt | 2.165 |
Brandenburg:
Landkreis | ASP Nachweise |
Spree-Neiße | 859 |
Oder-Spree | 977 |
Märkisch-Oderland | 358 |
Dahme-Spreewald | 82 |
Frankfurt (Oder) | 638 |
Barnim | 63 |
Uckermark | 114 |
Oberspreewald-Lausitz | 1 |
Gesamt | 3.092 |
Dr. Marie Sange
Referentin für Jagd & Landwirtschaft